| Componente de formación general | |||||||
| Materia | Depart. | Créditos | HrT | HrP | HrNP | ||
| Área temática o núcleo: Sociohumanística. [Créditos mínimos 2] | |||||||
| Constitución política de Colombia | Jurídica | 2 | 32 | 0 | 64 | ||
| Área temática o núcleo: Opcionales. [Créditos mínimos 8] | |||||||
| Ética profesional | S. Animal | 1 | 16 | 0 | 32 | ||
| Etimologías Grecolatinas Del Lenguaje Profesional | Filosofía | 2 | 32 | 0 | 64 | ||
| Conflictos Agrários En Colombia | Des. Rural | 3 | 48 | 0 | 96 | ||
| Sociedad Rural | Des. Rural | 2 | 16 | 16 | 64 | ||
| Teoría Del Desarrollo Agropecuario | Des. Rural | 2 | 48 | 0 | 48 | ||
| Historia Agraria Y Geografía Económica De Colombia | Des. Rural | 2 | 48 | 0 | 48 | ||
| Componente de formación en Ciencias | |||||||
| Materia | Depart. | Créditos | HrT | HrP | HrNP | ||
| Área temática o núcleo: Cirugía [Créditos mínimos 3] | |||||||
| Cirugía | S. Animal | 3 | 36 | 36 | 72 | ||
| Cirugía | S. Animal | 3 | 36 | 72 | 36 | ||
| Área temática o núcleo: Proyecto [Créditos mínimos 5] | |||||||
| Seminario: Iniciación a la investigación científica | S. Animal | 5 | 60 | 20 | 160 | ||
| Seminario: Sistemas de producción agropecuarios | Pdn. Agropec. | 5 | 30 | 90 | 120 | ||
| Seminario: Fauna silvestre | Des. Rural | 5 | 48 | 32 | 160 | ||
| Seminario | Des. Rural | 5 | 96 | 24 | 120 | ||
| Proyecto I | Des. Rural | 1 | 24 | 24 | 0 | ||
| Proyecto II | Des. Rural | 1 | 16 | 0 | 32 | ||
| Proyecto III | Des. Rural | 1 | 16 | 0 | 32 | ||
| Proyecto IV | Des. Rural | 1 | 16 | 0 | 32 | ||
| Proyecto V | Des. Rural | 1 | 16 | 0 | 32 | ||
| Área temática o núcleo: Componente técnico de Produc. Agropecuaria [Créditos mínimos 12] | |||||||
| Genética general | Pdn. Agropec. | 3 | 72 | 0 | 72 | ||
| Nutrición y alimentación | Pdn. Agropec. | 4 | 64 | 32 | 96 | ||
| Suelos, pastos y forrajes | Pdn. Agropec. | 3 | 58 | 14 | 72 | ||
| Fundamentos en producción animal | Pdn. Agropec. | 2 | 32 | 16 | 48 | ||
| Área temática o núcleo: Sistemas orgánicos [Créditos mínimos 30] | |||||||
| Piel y anexos | S. Animal | 1 | 24 | 0 | 24 | ||
| Renal | S. Animal | 3 | 72 | 0 | 72 | ||
| Circulatorio, linfático y respiratorio | S. Animal | 5 | 120 | 0 | 120 | ||
| Reproductor y endocrino | S. Animal | 4 | 96 | 0 | 96 | ||
| Locomotor | S. Animal | 4 | 96 | 0 | 96 | ||
| Digestivo | S. Animal | 5 | 120 | 0 | 120 | ||
| Introducción a sistemas orgánicos | S. Animal | 5 | 120 | 0 | 120 | ||
| Biologia celular y molecular | Biologia | 3 | 48 | 24 | 72 | ||
| Área temática o núcleo: Agente, hospedero y medio ambiente [Créditos mínimos 20] | |||||||
| Farmacología general y especial veterinaria | S. Animal | 5 | 70 | 50 | 120 | ||
| Hospedero | S. Animal | 4 | 96 | 0 | 96 | ||
| Farmacología general y especial | S. Animal | 5 | 120 | 0 | 120 | ||
| Agente | S. Animal | 4 | 64 | 32 | 96 | ||
| Epidemiologia | Pdn. Agropec. | 2 | 32 | 16 | 48 | ||
| Medicina preventiva | Pdn. Agropec. | 2 | 48 | 0 | 48 | ||
| Ecología en sistemas agropecuarios | Des. Rural | 3 | 48 | 24 | 72 | ||
| Área temática o núcleo: Investigación Agropecuaria [Créditos mínimos 8] | |||||||
| Bioestadística | Pdn. Agropec. | 4 | 96 | 0 | 96 | ||
| Teoría de la investigación agropecuaria | Des. Rural | 1 | 16 | 0 | 16 | ||
| Gestión proyectos | Des. Rural | 3 | 72 | 0 | 72 | ||
| Área temática o núcleo: Prácticas básicas [Créditos mínimos 2] | |||||||
| Practicas básicas I | S. Animal | 1 | 0 | 48 | 0 | ||
| Practicas básicas II | Pdn. Agropec. | 1 | 0 | 48 | 0 | ||
| Componente de formación profesional | |||||||
| Materia | Depart. | Créditos | HrT | HrP | HrNP | ||
| Área temática o núcleo: Salud pública [Créditos mínimos 3] | |||||||
| Salud pública veterinaria | S. Animal | 3 | 32 | 40 | 72 | ||
| Salud Pública Veterinaria | S. Animal | 3 | 36 | 72 | 36 | ||
| Área temática o núcleo: Empresa y desarrollo [Créditos mínimos 13] | |||||||
| Sistemas de extensión | Des. Rural | 3 | 48 | 0 | 96 | ||
| Desarrollo rural | Des. Rural | 4 | 64 | 0 | 128 | ||
| Gerencia pecuaria | Des. Rural | 6 | 144 | 0 | 144 | ||
| Área temática o núcleo: MVZ específica [Créditos mínimos 13] | |||||||
| Mvz Caninos y felinos | S. Animal | 5 | 60 | 60 | 120 | ||
| Mvz Peces | Pdn. Agropec. | 4 | 48 | 48 | 96 | ||
| Mvz Equinos | Pdn. Agropec. | 4 | 48 | 48 | 96 | ||
| Proyecto Medicina Especial y Sistemas de Producción | Pdn. Agropec. | 2 | 32 | 0 | 64 | ||
| Mvz Porcinos | Pdn. Agropec. | 5 | 60 | 60 | 120 | ||
| Mvz Bovinos | Pdn. Agropec. | 5 | 60 | 60 | 120 | ||
| Mvz Aves | Pdn. Agropec. | 5 | 60 | 60 | 120 | ||
| Área temática o núcleo: MVZ específica [Créditos mínimos 28] | |||||||
| Rotación Médico Quirúrgica | S. Animal | 4 | 0 | 192 | 0 | ||
| Rotación Clínica Quirúrgica | S. Animal | 5 | 0 | 240 | 0 | ||
| Rotación Área Clínica Médica | S. Animal | 5 | 0 | 240 | 0 | ||
| Practicas En Producción | Pdn. Agropec. | 14 | 0 | 672 | 0 | ||
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Componente Profundización | |||||||
| Materia | Depart. | Créditos | HrT | HrP | HrNP | ||
| Área temática o núcleo: Profundización [Créditos mínimos 16] | |||||||
| Introducción A las enfermedades infecciosas y metabólicas (Transición) | S. Animal | 2 | 32 | 0 | 64 | ||
| Medicina y cirugía de pequeños animales | S. Animal | 5 | 60 | 60 | 120 | ||
| Nutrición y alimentación de caninos | S. Animal | 4 | 48 | 48 | 96 | ||
| Toxicología veterinaria | S. Animal | 3 | 48 | 0 | 96 | ||
| Terminología biomédica | S. Animal | 3 | 48 | 48 | 48 | ||
| Prácticas acreditables en el Hospital Veterinario Diego Villegas Toro | S. Animal | 4 | 0 | 192 | 0 | ||
| Prácticas acreditables en el Hospital Veterinario Diego Villegas Toro I | S. Animal | 1 | 0 | 48 | 0 | ||
| Prácticas acreditables en el Hospital Veterinario Diego Villegas Toro II | S. Animal | 2 | 0 | 96 | 0 | ||
| Prácticas acreditables en el Hospital Veterinario Diego Villegas Toro III | S. Animal | 3 | 0 | 144 | 0 | ||
| El diagnóstico en la práctica clínica de pequeños animales | S. Animal | 4 | 48 | 48 | 96 | ||
| Diagnóstico por imagen en la práctica clínica veterinaria | S. Animal | 4 | 48 | 48 | 96 | ||
| Anestesiología veterinaria | S. Animal | 4 | 48 | 48 | 96 | ||
| Técnicas citológicas aplicadas al diagnostico de neoplasias de celulas redondas en caninos | S. Animal | 1 | 0 | 16 | 32 | ||
| Procedimiento necroscopico en animales pequeños | S. Animal | 1 | 0 | 16 | 32 | ||
| Medicina regenerativa | S. Animal | 1 | 16 | 0 | 32 | ||
| Parasitosis que qfecta la producción equina | S. Animal | 1 | 16 | 0 | 32 | ||
| Zoonosis parasitarias | S. Animal | 2 | 32 | 0 | 64 | ||
| Cadenas productivas agropecuarias | Pdn. Agropec. | 3 | 48 | 24 | 72 | ||
| Mvz de especies alternativas | Pdn. Agropec. | 4 | 48 | 48 | 96 | ||
| Electiva de profundizacion: Conservación de forrajes – ensilajes. | Pdn. Agropec. | 3 | 36 | 36 | 72 | ||
| Reproduccion bovina aplicada | Pdn. Agropec. | 3 | 36 | 36 | 72 | ||
| Genetica cuantitativa aplicada | Pdn. Agropec. | 4 | 64 | 0 | 128 | ||
| Producción y calidad de la leche | Pdn. Agropec. | 2 | 24 | 24 | 48 | ||
| Salud productiva de hato | Pdn. Agropec. | 3 | 36 | 36 | 72 | ||
| Enfermedades de las aves y su impacto en la producción avícola | Pdn. Agropec. | 4 | 24 | 24 | 48 | ||
| FAUNA SILVESTRE | Des. Rural | 3 | 48 | 24 | 144 | ||
| Economía ecológica | Des. Rural | 2 | 32 | 0 | 64 | ||
| Turismo rural | Des. Rural | 2 | 16 | 16 | 64 | ||
| Sistemas de información geográfica aplicados | Des. Rural | 2 | 16 | 16 | 64 | ||
| Fauna Silvestre | Des. Rural | 3 | 72 | 0 | 72 | ||
| Gestión para la solución de problemas y conflictos ambientales | Des. Rural | 3 | 36 | 36 | 72 | ||